ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz telefonów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-11-16 12:23:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

  Nazwisko Imię Specjalność  nr. wew. Nr bezpośredni Nr
pok.
Adres e-mail
1 Drzewiecki Stanisław Informatyk 73 89 650 51 59 8
2 Nąć Martyna
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż
39 89 670 69 28 8
3 Biskupska Monika Kadry   (UG Jonkowo, SP Wrzesina) 35 89 670 69 25 22
4 Chmarycz Irena USC  43 89 670 69 34 4
5 Cicha  Beata Warunki Zabudowy 38 89 670 69 27 6
7 Cichosz Anna Ochrona Środowisa 40 89 670 69 17 12
8 Pieczurczyk Agata Ochrona Środowiska 13 89 650 52 32 12
a.pieczurczyk@jonkowo.pl
9 Dąbek-Witos Estera Sekretariat 11 89 650 52 31 16
10 Domin  Katarzyna Podatki-wymiar 61 89 670 69 38 1
11 Giecko Wojciech Wójt Gminy   kontakt przez telefon do sekretariatu 17
12 Granica Paulina Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Drogowej i Ochrony Środowiska 70 89 650 51 58 26
13 Górska Marzena Skarbnik 37 89 670 69 26 20
14 Kaczmarczik Daniel GOK, Biblioteka 34 89 670 69 22  
15 Kaczmarczik Ewa Podatki- księgowość, środki transportowe 32 89 670 69 24 2
16 Kołodziejczak Jolanta Zamówienia publiczne 42 89 670 69 20 9
17 Kruk Aneta                                               Planowanie przestrzenne, podziały nieruchomości 23 89 652 62 01 6
18 Majka Iwona Referent ds. wymiaru 61 89 670 69 38 1
19 Marczak  Kamila  Biuro Podawcze, CEIDG, Fundusz sołecki 68 89 670 69 11  
20 Schlegel Edyta Referent ds. obsługi  Rady Gminy 72
89 670 69 19   
725 50 50 67
23
21 Mindak Maja  Ewidencja ludności, akcyza, koncesje alkoholowe, archiwum, 15 89 670 69 30 4
22 Olkowska Ewa Oświata, Płace 17 89 670 69 16 14
23 Olkowski Mariusz Sekretarz  
kontakt przez telefon do sekretariatu
 
15
24 Olszewska Paulina Główna Ksiegowa 14 89 670 69 13 21
25 Pawłowska Ewelina Księgowość - oświata 62 89 652 62 01 24
26 Puchalska Anna Księgowość budżetowa,                 podatek  VAT 18 89 670 69 35 18
27 Rudszewska Aleksandra Księgowość budżetowa-dochody 20 89 670 69 35 18
28 Rudzińska Wioletta Nieruchomości 59 89 670 69 33 11
29 Cygan Aleksandra Inwestycje 57 89 670 69 29 19
30 Paź Adrianna Księgowość - Oświata 54 89 670 69 31 24
31 Sarna Mariola Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych 31 89 670 69 21 10
32 Szymańska Małgorzata Inwestycje 57 89 670 69 29 19
33 Margalski Sebastian Infrastuktura Drogowa 63 89 650 51 57 5
34 Szyszko  Anna Księgowość budżetowa- wydatki 22 89 670 69 14  18
35 Tyszer Izabela Oświata - Kadry 69 89 650 59 10 25
36 Wiśniewska Żaneta Oświata 53 89 670 69 32 25
37 Daniszewska Beata Zamówienia Publiczne 42 89 670 69 20 9 b.daniszewska@jonkowo.pl
38 Rutkowska Justyna Oświata 30 89 650 51 30 24
39 Wydymus Sławomir Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo 36 89 670 69 36 23
40 Margalska Agnieska Podatki - windykajca 60 89 670 69 37 2
 
41 Żarnoch Martyna Fundusz Sołecki      
 
 
42 Kokot Katarzyna Funusze Zewnętrzne 41 89 650 51 32 11
43 Aneta Lech Oświata - Płace     27
« powrót do poprzedniej strony