ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz telefonów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-11-16 12:23:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

  Nazwisko Imię Specjalność  nr. wew. Nr bezpośredni Nr
pok.
Adres e-mail
1 Drzewiecki Stanisław Informatyk 39 89 670 69 28 8
2 Nąć Martyna
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż
39 89 670 69 28 8
3 Biskupska Monika Kadry   (UG Jonkowo, SP Wrzesina) 35 89 670 69 25 22
4 Chmarycz Irena USC  43 89 670 69 34 4
5 Cicha  Beata Budownictwo 38 89 670 69 27 6
  Czepil-Gołaś Beata Ochrona Środowiska 40 89 670 69 17 12
6 Dąbek-Witos Estera Sekretariat 11   16
7 Domin  Katarzyna Podatki-wymiar 61 89 670 69 38 1
8 Giecko Wojciech Wójt Gminy     17
9 Górska Marzena Skarbnik 37 89 670 69 26 20
10 Kaczmarczik Daniel GOK, Biblioteka 34 89 670 69 22  
11 Kaczmarczik Ewa Podatki- księgowość, środki transportowe 32 89 670 69 24 2
12 Szymczak Izabela Ochrona środowiska 40 89 670 69 17 12
13 Kołodziejczak Jolanta Zamówienia publiczne 42 89 670 69 20 9
14 Kruk Aneta Nieruchomości,                                               Gospodarka komunalna 23 89 652 62 01 6
15 Majka Iwona Referent ds. wymiaru 61 89 670 69 38 1
16 Marczak  Kamila  CEIDG, Fundusz sołecki 12 89 670 69 12 7
17 Margalska Agnieszka Pomoc administracyjna - Rada Gminy 21 89 670 69 19    725 50 50 67 23
18 Mindak Maja  Ewidencja ludności, akcyza, koncesje alkoholowe, archiwum, 15 89 670 69 30 4
19 Nilipińska Barbara Podatki 60 89 670 69 37 2
20 Olkowska Ewa Płace 17 89 670 69 16 14
21 Olkowski Mariusz Sekretarz     15
22 Olszewska Paulina nieobecność 14 89 670 69 13 21
23 Pawłowska Ewelina Księgowość - oświata 62 89 652 62 01 24
24 Puchalska Anna Księgowość budżetowa,                 podatek  VAT 18 89 670 69 35 18
25 Rudzińska Wioletta Nieruchomości 59 89 670 69 33 11
26 Rudszewska Aleksandra Księgowość budżetowa-dochody 20 89 670 69 35 18
27 Rudzińska Wioletta Nieruchomości 38 89 670 69 27 6
28 Sarna Mariola Urbanistyka 31 89 670 69 21 10
29 Stachyra  Mariusz Drogi i energetyka 63 89 650 51 57    725 50 50 54 5
30 Szymańska Małgorzata Inwestycje 57 89 670 69 29 19
31 Szyszko  Anna Księgowość budżetowa- wydatki 22 89 670 69 14  18
32 Tyszer Izabela Kadry 17 89 670 69 16 14
33 Wiśniewska Żaneta Oświata w zastępstwie p. Beata Daniszewska 53 89 670 69 32 25
34 Wydymus Sławomir Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo 36 89 670 69 36 23
               
« powrót do poprzedniej strony